您好,欢迎来到翰子装修货源宝!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 云南红河实况 18℃

红河天气红河15天天气预报

🌧️ 17~24℃ 阵雨北风 2级 · 湿度93%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:38
日落17:40
相对湿度93%
🌤 红河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌧️阵雨 24℃ / 17℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 25℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 9℃ 北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 22℃ / 7℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 22℃ / 9℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 23℃ / 10℃ 北风 1级
红河生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑